2013-01-30 14:30:02	4	722
2013-01-30 14:30:02	5	2035
2013-01-30 14:30:02	6	1999
2013-01-30 14:30:02	7	2701
2013-01-30 14:30:02	9	2815
2013-01-30 15:00:02	4	727
2013-01-30 15:00:02	5	2015
2013-01-30 15:00:02	6	1967
2013-01-30 15:00:02	7	2655
2013-01-30 15:00:02	9	2767
2013-01-30 15:30:02	4	711
2013-01-30 15:30:02	5	2015
2013-01-30 15:30:02	6	1983
2013-01-30 15:30:02	7	2655
2013-01-30 15:30:02	9	2767
2013-01-30 16:00:02	4	720
2013-01-30 16:00:02	5	2031
2013-01-30 16:00:02	6	1995
2013-01-30 16:00:02	7	2703
2013-01-30 16:00:02	9	2815
2013-01-30 16:30:02	4	720
2013-01-30 16:30:02	5	2032
2013-01-30 16:30:02	6	1998
2013-01-30 16:30:02	7	2702
2013-01-30 16:30:02	9	2815
2013-01-30 17:00:02	4	719
2013-01-30 17:00:02	5	2015
2013-01-30 17:00:02	6	1983
2013-01-30 17:00:02	7	2683
2013-01-30 17:00:02	9	2767
2013-01-30 17:30:02	4	727
2013-01-30 17:30:02	5	2023
2013-01-30 17:30:02	6	1983
2013-01-30 17:30:02	7	2655
2013-01-30 17:30:02	9	2816
2013-01-30 18:00:02	4	719
2013-01-30 18:00:02	5	1999
2013-01-30 18:00:02	6	1959
2013-01-30 18:00:02	7	2647
2013-01-30 18:00:02	9	2767
2013-01-30 18:30:02	4	725
2013-01-30 18:30:02	5	2031
2013-01-30 18:30:02	6	1983
2013-01-30 18:30:02	7	2687
2013-01-30 18:30:02	9	2816
2013-01-30 19:00:02	4	725
2013-01-30 19:00:02	5	2023
2013-01-30 19:00:02	6	1983
2013-01-30 19:00:02	7	2687
2013-01-30 19:00:02	9	2799
2013-01-30 19:30:02	4	727
2013-01-30 19:30:02	5	2031
2013-01-30 19:30:02	6	1995
2013-01-30 19:30:02	7	2687
2013-01-30 19:30:02	9	2815
2013-01-30 20:00:02	4	712
2013-01-30 20:00:02	5	2035
2013-01-30 20:00:02	6	1991
2013-01-30 20:00:02	7	2699
2013-01-30 20:00:02	9	2815
2013-01-30 20:30:02	4	718
2013-01-30 20:30:02	5	1999
2013-01-30 20:30:02	6	1959
2013-01-30 20:30:02	7	2655
2013-01-30 20:30:02	9	2783
2013-01-30 21:00:02	4	726
2013-01-30 21:00:02	5	2027
2013-01-30 21:00:02	6	1983
2013-01-30 21:00:02	7	2687
2013-01-30 21:00:02	9	2815
2013-01-30 21:30:02	4	713
2013-01-30 21:30:02	5	1995
2013-01-30 21:30:02	6	1984
2013-01-30 21:30:02	7	2688
2013-01-30 21:30:02	9	2816
2013-01-30 22:00:02	4	723
2013-01-30 22:00:02	5	2023
2013-01-30 22:00:02	6	1983
2013-01-30 22:00:02	7	2683
2013-01-30 22:00:02	9	2783
2013-01-30 22:30:02	4	722
2013-01-30 22:30:02	5	2032
2013-01-30 22:30:02	6	1998
2013-01-30 22:30:02	7	2696
2013-01-30 22:30:02	9	2816
2013-01-30 23:00:02	4	720
2013-01-30 23:00:02	5	2016
2013-01-30 23:00:02	6	1984
2013-01-30 23:00:02	7	2688
2013-01-30 23:00:02	9	2816
2013-01-30 23:30:02	4	715
2013-01-30 23:30:02	5	1995
2013-01-30 23:30:02	6	1955
2013-01-30 23:30:02	7	2655
2013-01-30 23:30:02	9	2767
2013-01-31 00:00:02	4	711
2013-01-31 00:00:02	5	1999
2013-01-31 00:00:02	6	1967
2013-01-31 00:00:02	7	2655
2013-01-31 00:00:02	9	2816
2013-01-31 00:30:02	4	719
2013-01-31 00:30:02	5	2023
2013-01-31 00:30:02	6	1983
2013-01-31 00:30:02	7	2687
2013-01-31 00:30:02	9	2799
2013-01-31 01:00:02	4	715
2013-01-31 01:00:02	5	1999
2013-01-31 01:00:02	6	1959
2013-01-31 01:00:02	7	2655
2013-01-31 01:00:02	9	2783
2013-01-31 01:30:02	4	719
2013-01-31 01:30:02	5	2015
2013-01-31 01:30:02	6	1983
2013-01-31 01:30:02	7	2679
2013-01-31 01:30:02	9	2807
2013-01-31 02:00:02	4	724
2013-01-31 02:00:02	5	2023
2013-01-31 02:00:02	6	1983
2013-01-31 02:00:02	7	2687
2013-01-31 02:00:02	9	2811
2013-01-31 02:30:02	4	720
2013-01-31 02:30:02	5	2036
2013-01-31 02:30:02	6	1984
2013-01-31 02:30:02	7	2688
2013-01-31 02:30:02	9	2816
2013-01-31 03:00:02	4	715
2013-01-31 03:00:02	5	2023
2013-01-31 03:00:02	6	1979
2013-01-31 03:00:02	7	2655
2013-01-31 03:00:02	9	2799
2013-01-31 03:30:02	4	718
2013-01-31 03:30:02	5	2031
2013-01-31 03:30:02	6	1983
2013-01-31 03:30:02	7	2687
2013-01-31 03:30:02	9	2807
2013-01-31 04:00:02	4	720
2013-01-31 04:00:02	5	2001
2013-01-31 04:00:02	6	1967
2013-01-31 04:00:02	7	2647
2013-01-31 04:00:02	9	2799
2013-01-31 04:30:02	4	711
2013-01-31 04:30:02	5	1999
2013-01-31 04:30:02	6	1984
2013-01-31 04:30:02	7	2696
2013-01-31 04:30:02	9	2816
2013-01-31 05:00:02	4	711
2013-01-31 05:00:02	5	1995
2013-01-31 05:00:02	6	1967
2013-01-31 05:00:02	7	2679
2013-01-31 05:00:02	9	2783
2013-01-31 05:30:02	4	712
2013-01-31 05:30:02	5	2016
2013-01-31 05:30:02	6	1957
2013-01-31 05:30:02	7	2696
2013-01-31 05:30:02	9	2815
2013-01-31 06:00:02	4	725
2013-01-31 06:00:02	5	2031
2013-01-31 06:00:02	6	1991
2013-01-31 06:00:02	7	2699
2013-01-31 06:00:02	9	2812
2013-01-31 06:30:02	4	719
2013-01-31 06:30:02	5	2015
2013-01-31 06:30:02	6	1967
2013-01-31 06:30:02	7	2683
2013-01-31 06:30:02	9	2799
2013-01-31 07:00:02	4	715
2013-01-31 07:00:02	5	1999
2013-01-31 07:00:02	6	1983
2013-01-31 07:00:02	7	2679
2013-01-31 07:00:02	9	2807
2013-01-31 07:30:02	4	717
2013-01-31 07:30:02	5	2015
2013-01-31 07:30:02	6	1983
2013-01-31 07:30:02	7	2683
2013-01-31 07:30:02	9	2811
2013-01-31 08:00:02	4	725
2013-01-31 08:00:02	5	2015
2013-01-31 08:00:02	6	1983
2013-01-31 08:00:02	7	2687
2013-01-31 08:00:02	9	2807
2013-01-31 08:30:02	4	714
2013-01-31 08:30:02	5	2015
2013-01-31 08:30:02	6	1983
2013-01-31 08:30:02	7	2683
2013-01-31 08:30:02	9	2799
2013-01-31 09:00:02	4	713
2013-01-31 09:00:02	5	2016
2013-01-31 09:00:02	6	1984
2013-01-31 09:00:02	7	2704
2013-01-31 09:00:02	9	2816
2013-01-31 09:30:02	4	712
2013-01-31 09:30:02	5	2016
2013-01-31 09:30:02	6	1955
2013-01-31 09:30:02	7	2647
2013-01-31 09:30:02	9	2767
2013-01-31 10:00:02	4	715
2013-01-31 10:00:02	5	2031
2013-01-31 10:00:02	6	1999
2013-01-31 10:00:02	7	2688
2013-01-31 10:00:02	9	2783
