1343952910	13076582	15985	3.273175	65520	2305	26.435406	0	35139	0	119	768	3983	-4096	-4096	2	-226	-40	-1
1343953810	9013352	15968	3.274949	65520	2308	25.956938	0	35141	0	119	768	3983	-4096	-4096	3	-255	-54	-11
1343954710	4950117	15969	3.273976	65520	2307	26.116428	0	35140	0	119	763	3984	-4096	-4096	0	-207	-39	6
1343955610	886887	15966	3.273403	65520	2305	26.435406	0	35145	0	116	764	3983	-4096	-4096	1	-238	-48	-4
1343952010	329849	16076	3.281472	65520	2367	16.547050	0	35100	0	1101	-826	-3764	579	-246	0	-215	-95	-135
1343952910	13076623	16063	3.283131	45069	2437	5.382774	0	35125	0	2016	3373	-1140	-4096	-4096	1	-300	-119	-271
1343953810	9013390	16106	3.283646	46949	2434	5.861244	0	35123	0	2109	3245	-1312	-4096	-4096	1	-290	-130	-289
1343954710	4950158	16120	3.284047	46015	2436	5.542265	0	35136	0	2271	2993	-1547	-4096	-4096	1	-277	-86	-299
1343955610	886925	16118	3.283074	45347	2434	5.861244	0	35146	0	2342	2886	-1647	-4096	-4096	2	-298	-126	-273
