1349957710	6883430	23049	3.271286	65520	2296	27.870813	0	35103	0	740	-1927	3510	-4096	83	2	-239	-25	48
1349958610	2820199	23016	3.273461	65520	2300	27.232855	0	35101	0	854	-1069	3812	-4096	68	2	-261	-30	28
1349959510	15534182	23022	3.272545	65520	2298	27.551834	0	35108	0	854	-1069	3812	-4096	66	-1	-247	-55	39
1349960410	11470952	23006	3.273976	65520	2301	27.073364	0	35113	0	854	-1068	3813	-4096	66	0	-230	-35	7
1349961310	7407718	23020	3.273632	65520	2301	27.073364	0	35110	0	831	-1057	3820	-4096	60	-1	-248	-32	-2
1349962210	3344487	23000	3.272888	65520	2300	27.232855	0	35106	0	831	-1056	3820	-4096	66	0	-271	-40	-7
1349963110	16058473	23012	3.274949	65520	2302	26.913876	0	35106	0	831	-1057	3820	-4096	63	0	-243	-30	10
1349964010	11995241	23006	3.273804	65520	2300	27.232855	0	35107	0	831	-1056	3820	-4096	60	1	-245	-30	7
1349964910	7932006	23004	3.271401	65520	2300	27.232855	0	35107	0	831	-1056	3820	-4096	60	-2	-244	-27	-6
1349965810	3868775	23015	3.271630	65520	2299	27.392345	0	35105	0	831	-1056	3820	-4096	60	-1	-213	-38	-2
1349966710	16582759	23010	3.273403	65520	2301	27.073364	0	35110	0	832	-1057	3820	-4096	61	-2	-254	-16	25
1349967610	12519527	23014	3.273632	65520	2302	26.913876	0	35107	0	832	-1057	3820	-4096	65	-2	-243	-48	4
1349968510	8456295	23012	3.272660	65520	2299	27.392345	0	35108	0	831	-1056	3820	-4096	61	-2	-264	8	32
1349969410	4393064	23019	3.271916	65520	2302	26.913876	0	35115	0	831	-1056	3821	-4096	64	-2	-244	-33	-9
1349970310	329831	23015	3.274090	65520	2303	26.754387	0	35107	0	831	-1056	3820	-4096	64	-2	-260	-16	16
1349971210	13043817	23007	3.274949	65520	2302	26.913876	0	35109	0	831	-1056	3821	-4096	64	1	-232	-16	-3
1349972110	8980585	23018	3.275635	65520	2300	27.232855	0	35108	0	830	-1056	3820	-4096	59	2	-242	-49	27
1349973010	4917351	23018	3.272087	65520	2301	27.073364	0	35107	0	830	-1056	3820	-4096	62	1	-247	-30	27
1349973910	854118	23019	3.271687	65520	2300	27.232855	0	35113	0	830	-1056	3820	-4096	60	3	-261	-55	-14
1349974810	13568101	23021	3.268654	65520	2301	27.073364	0	35106	0	830	-1056	3821	-4096	59	0	-240	-29	9
1349975710	9504870	23019	3.274090	65520	2300	27.232855	0	35113	0	830	-1056	3820	-4096	62	-1	-244	-13	14
1349976610	5441640	23025	3.273117	65520	2301	27.073364	0	35107	0	830	-1056	3820	-4096	64	-1	-252	6	-3
1349977510	1378406	23015	3.271858	65520	2299	27.392345	0	35110	0	830	-1056	3820	-4096	60	0	-253	-36	11
1349978410	14092390	23025	3.272431	65520	2299	27.392345	0	35117	0	830	-1055	3820	-4096	61	-2	-242	-39	-10
1349979310	10029159	23022	3.273804	65520	2302	26.913876	0	35110	0	830	-1056	3821	-4096	62	1	-253	-28	32
1349980210	5965928	23020	3.274205	65520	2302	26.913876	0	35106	0	830	-1055	3820	-4096	64	1	-243	-19	-24
1349981110	1902695	23024	3.272259	65520	2302	26.913876	0	35116	0	830	-1056	3820	-4096	63	0	-223	-20	-10
1349982010	14616679	23018	3.272660	65520	2302	26.913876	0	35110	0	830	-1057	3820	-4096	65	0	-234	-29	6
1349982910	10553448	23021	3.273632	65520	2303	26.754387	0	35109	0	830	-1056	3821	-4096	62	-1	-242	-5	34
1349983810	6490216	23023	3.275006	65520	2302	26.913876	0	35116	0	830	-1055	3820	-4096	64	0	-259	-34	9
1349984710	2426982	23023	3.273232	65520	2299	27.392345	0	35109	0	829	-1055	3820	-4096	62	0	-244	-23	8
1349985610	15140964	23027	3.270371	65520	2298	27.551834	0	35110	0	830	-1056	3820	-4096	62	-1	-238	-37	-1
1349986510	11077733	23025	3.270314	65520	2298	27.551834	0	35107	0	830	-1056	3821	-4096	62	-3	-242	2	8
1349987410	7014501	23031	3.270314	65520	2297	27.711323	0	35107	0	830	-1056	3820	-4096	62	1	-260	-42	-18
1349988310	2951270	23017	3.270428	65520	2297	27.711323	0	35106	0	830	-1056	3820	-4096	58	-3	-241	-43	18
1349989210	15665257	23020	3.275921	65520	2303	26.754387	0	35103	0	829	-1056	3821	-4096	63	1	-250	-54	17
1349990110	11602023	23019	3.271973	65520	2300	27.232855	0	35106	0	830	-1055	3820	-4096	60	1	-236	-4	33
1349991010	7538791	23023	3.272946	65520	2302	26.913876	0	35108	0	830	-1055	3820	-4096	61	-1	-234	-36	19
1349991910	3475559	23026	3.272946	65520	2301	27.073364	0	35109	0	829	-1055	3820	-4096	62	3	-247	-22	19
1349992810	16189542	23022	3.271343	65520	2299	27.392345	0	35113	0	829	-1055	3820	-4096	61	-1	-236	-20	39
1349993710	12126311	23033	3.274148	65520	2299	27.392345	0	35115	0	829	-1055	3821	-4096	62	-2	-263	-29	15
1349994610	8063078	23023	3.271858	65520	2298	27.551834	0	35106	0	830	-1055	3820	-4096	63	-3	-234	-32	29
1349995510	3999847	23036	3.273518	65520	2301	27.073364	0	35106	0	829	-1055	3820	-4096	64	0	-238	-26	9
1349996410	16713831	23027	3.271115	65520	2298	27.551834	0	35105	0	829	-1055	3820	-4096	64	2	-252	-32	8
1349997310	12650597	23017	3.270485	65520	2297	27.711323	0	35104	0	829	-1055	3820	-4096	61	1	-230	-36	13
1349998210	8587364	23029	3.268654	65520	2298	27.551834	0	35104	0	829	-1054	3821	-4096	63	-2	-229	-49	-28
1349999110	4524134	23026	3.269856	65520	2296	27.870813	0	35102	0	829	-1054	3821	-4096	62	0	-243	-36	32
