1370476810	10	16031	3.270485	65520	2287	29.306221	56935	35112	0	1223	-669	3806	350	-574	-2	-340	-488	229
1370476810	10	16068	3.271572	65520	2290	28.827751	0	35119	0	1168	-977	3760	339	-547	0	-311	-32	51
1370476810	21	16087	3.270142	65520	2285	29.625198	0	35126	0	385	4137	-422	-190	-589	-2	-269	-19	81
1370477710	1821	16064	3.268711	65520	2300	27.232855	0	35123	0	-334	3475	2215	-50	-4096	-1	-257	-5	2
1370476810	81	16167	3.270828	65520	2297	27.711323	0	35125	0	-311	3587	2070	-58	-676	0	-246	-45	-3
1370476810	81	36540	3.271229	65520	2294	28.189793	0	35145	0	-3835	594	-80	-179	-577	-1	303	1156	189
1370476810	80	36513	3.269512	65520	2299	27.392345	0	35138	0	-1523	1995	3225	155	-239	2	-282	-8	-30
1370477710	7281	35635	2.202621	65113	2313	25.159489	94	34903	82	-1241	1953	3344	-4096	-4096	-4096	-280	-14	4
1370478610	14481	35627	2.202735	65119	2316	24.681021	99	34906	86	-1240	1955	3346	-4096	-4096	-4096	-267	-32	-30
1370479510	21681	35622	2.204051	65119	2315	24.840511	102	34900	84	-1236	1952	3339	-4096	-4096	-4096	-293	-43	-1
1370480410	28881	35608	2.203250	65122	2314	25.000000	98	34908	83	-1233	1949	3343	-4096	-4096	-4096	-254	-23	-15
1370481310	36081	35607	2.203479	65116	2314	25.000000	100	34906	83	-1230	1947	3345	-4096	-4096	-4096	-277	-25	-17
1370482210	43281	35616	2.204967	65117	2314	25.000000	103	34907	86	-1228	1946	3347	-4096	-4096	-4096	-256	-16	-23
1370483110	50481	35618	2.205596	65120	2316	24.681021	108	34923	90	-1227	1944	3350	-4096	-4096	-4096	-278	-44	-35
1370484010	57681	35610	2.201591	65123	2315	24.840511	101	34901	83	-1225	1942	3352	-4096	-4096	-4096	-261	-52	-10
1370484910	64881	35620	2.201591	65117	2317	24.521530	103	34914	85	-1223	1940	3352	-4096	-4096	-4096	-285	-35	-49
1370485810	72081	35607	2.202220	65116	2315	24.840511	97	34909	81	-1222	1941	3353	-4096	-4096	-4096	-261	-41	-13
1370486710	79281	35602	2.203651	65112	2313	25.159489	96	34906	78	-1221	1940	3353	-4096	-4096	-4096	-262	-29	-7
1370487610	86481	35610	2.203193	65113	2311	25.478470	94	34906	81	-1220	1940	3356	-4096	-4096	-4096	-236	-22	2
1370488510	93681	35611	2.203021	65117	2312	25.318979	98	34906	82	-1219	1939	3357	-4096	-4096	-4096	-265	-39	-29
1370489410	100881	35620	2.203479	65121	2308	25.956938	100	34904	85	-1218	1938	3357	-4096	-4096	-4096	-269	-19	-23
1370490310	108081	35608	2.203708	65116	2310	25.637959	96	34908	86	-1217	1936	3360	-4096	-4096	-4096	-235	-23	-2
1370491210	115281	35619	2.205253	65124	2310	25.637959	105	34914	83	-1216	1935	3360	-4096	-4096	-4096	-252	-20	-15
1370492110	122481	35616	2.203422	65115	2311	25.478470	96	34905	83	-1214	1935	3360	-4096	-4096	-4096	-232	-19	-20
1370493010	129681	35612	2.202964	65120	2309	25.797447	97	34911	82	-1214	1934	3361	-4096	-4096	-4096	-251	-17	19
1370493910	136881	35612	2.201476	65117	2310	25.637959	98	34906	81	-1212	1933	3365	-4096	-4096	-4096	-271	1	-32
1370494810	144081	35614	2.203880	65121	2311	25.478470	92	34908	81	-1211	1933	3365	-4096	-4096	-4096	-237	-35	-5
1370495710	151281	35600	2.201076	65110	2308	25.956938	100	34902	79	-1210	1931	3367	-4096	-4096	-4096	-229	-31	10
1370496610	158481	35605	2.203479	65119	2310	25.637959	98	34907	83	-1210	1930	3366	-4096	-4096	-4096	-260	-29	-27
1370497510	165681	35609	2.203994	65121	2309	25.797447	97	34906	89	-1208	1929	3367	-4096	-4096	-4096	-266	-30	-8
1370498410	172881	35613	2.203021	65117	2311	25.478470	94	34905	82	-1207	1928	3371	-4096	-4096	-4096	-248	-22	-18
1370499310	180081	35608	2.203593	65122	2308	25.956938	92	34904	79	-1207	1927	3371	-4096	-4096	-4096	-249	-32	1
1370500210	187281	35600	2.203193	65117	2309	25.797447	97	34904	83	-1207	1927	3372	-4096	-4096	-4096	-278	-25	-9
1370501110	194481	35613	2.203937	65119	2310	25.637959	103	34903	84	-1205	1926	3372	-4096	-4096	-4096	-228	-23	-43
1370502010	201681	35621	2.203937	65117	2309	25.797447	95	34903	85	-1204	1926	3373	-4096	-4096	-4096	-241	-44	1
1370502910	208881	35628	2.205425	65115	2309	25.797447	95	34909	89	-1203	1925	3376	-4096	-4096	-4096	-250	-20	-31
1370503810	216081	35616	2.202678	65120	2309	25.797447	100	34911	84	-1202	1924	3377	-4096	-4096	-4096	-230	-27	-24
1370504710	223281	35627	2.204395	65116	2309	25.797447	102	34909	85	-1202	1923	3380	-4096	-4096	-4096	-248	-23	31
1370505610	230481	35612	2.200904	65116	2307	26.116428	100	34906	84	-1201	1922	3379	-4096	-4096	-4096	-280	-45	3
1370506510	237681	35606	2.202907	65122	2308	25.956938	101	34903	88	-1201	1921	3378	-4096	-4096	-4096	-244	-62	-1
1370507410	244881	35604	2.202392	65118	2308	25.956938	100	34907	88	-1199	1921	3380	-4096	-4096	-4096	-234	-64	-8
1370508310	252081	35608	2.203136	65114	2306	26.275917	101	34905	81	-1199	1920	3382	-4096	-4096	-4096	-260	-9	-6
1370509210	259281	35593	2.201591	65115	2308	25.956938	97	34903	81	-1198	1919	3381	-4096	-4096	-4096	-239	-23	18
1370510110	266481	35622	2.204280	65119	2309	25.797447	93	34905	86	-1198	1919	3382	-4096	-4096	-4096	-247	-30	7
1370511010	273681	35610	2.203651	65122	2308	25.956938	102	34899	86	-1197	1918	3383	-4096	-4096	-4096	-260	-10	10
1370511910	280881	35606	2.204452	65119	2309	25.797447	98	34906	86	-1197	1917	3384	-4096	-4096	-4096	-234	-45	3
1370512810	288081	35618	2.204337	65129	2307	26.116428	101	34915	88	-1196	1917	3387	-4096	-4096	-4096	-247	-32	14
1370513710	295281	35621	2.205482	65118	2309	25.797447	99	34906	86	-1195	1916	3390	-4096	-4096	-4096	-258	-29	5
1370514610	302481	35602	2.203479	65113	2309	25.797447	98	34910	84	-1195	1915	3380	-4096	-4096	-4096	-238	-47	-6
1370515510	309681	35618	2.206054	65118	2311	25.478470	101	34905	86	-1195	1914	3384	-4096	-4096	-4096	-246	-29	1
1370516410	316881	35609	2.204166	65116	2308	25.956938	96	34907	85	-1194	1915	3388	-4096	-4096	-4096	-239	-25	7
1370517310	324081	35621	2.204509	65120	2310	25.637959	105	34907	79	-1194	1914	3388	-4096	-4096	-4096	-254	-30	8
1370518210	331281	35622	2.205253	65117	2309	25.797447	98	34918	86	-1193	1913	3388	-4096	-4096	-4096	-285	-37	-41
1370519110	338481	35615	2.204051	65117	2307	26.116428	95	34915	84	-1193	1912	3391	-4096	-4096	-4096	-240	-37	-36
