1348574410	6654044	34081	3.282158	63584	2297	27.711323	0	31916	0	2869	-2181	1759	-4096	-3	-2	-229	2	25
1348575310	2590810	33927	3.292172	57121	2300	27.232855	0	33214	0	2868	-2182	1758	-4096	-4	-1	-230	-10	25
1348576210	15304794	33946	3.293145	57740	2301	27.073364	0	33440	0	2868	-2182	1759	-4096	0	-2	-242	4	32
1348577110	11241564	33945	3.291772	57781	2300	27.232855	0	33456	0	2868	-2182	1759	-4096	-6	-2	-252	-13	22
1348578010	7178330	33895	3.294003	58456	2302	26.913876	0	33725	0	2867	-2182	1758	-4096	-4	-1	-239	-45	-3
1348578910	3115101	33858	3.296006	60005	2302	26.913876	0	30484	0	2868	-2181	1758	-4096	-4	0	-233	-3	15
1348579810	15829086	33865	3.293259	59891	2301	27.073364	0	30591	0	2868	-2183	1759	-4096	-5	-4	-243	-43	-11
1348580710	11765854	33868	3.290169	60357	2302	26.913876	0	30561	0	2868	-2182	1759	-4096	-1	-2	-263	-31	-20
1348581610	7702617	33856	3.294690	61000	2302	26.913876	0	30712	0	2868	-2182	1758	-4096	-3	-3	-256	-38	-15
1348582510	3639387	33868	3.291486	59790	2302	26.913876	0	30890	0	2868	-2181	1759	-4096	-2	-1	-237	-20	1
1348583410	16353368	33859	3.296063	59426	2307	26.116428	0	30684	0	2868	-2182	1759	-4096	-5	0	-260	-5	-22
1348584310	12290141	33875	3.294175	60880	2308	25.956938	0	30680	0	2868	-2182	1758	-4096	-4	-3	-258	-39	-9
1348585210	8226907	33942	3.295262	61342	2306	26.275917	0	30813	0	2868	-2182	1760	-4096	-2	-3	-231	-18	-18
1348586110	4163676	33960	3.292172	58437	2302	26.913876	0	33981	0	-803	500	-3922	-4096	-4096	-3	-262	23	13
1348587010	100441	33780	3.293259	59247	2306	26.275917	43983	33614	0	-768	542	-3925	-4096	-4096	-3	-251	-67	-29
1348587910	12814429	33881	3.293431	59757	2304	26.594896	0	30963	0	-755	550	-3925	-4096	-4096	0	-235	-53	-14
1348588810	8751198	33746	3.294175	60475	2306	26.275917	39460	30701	0	-744	563	-3926	-4096	-4096	-1	-240	-10	-28
1348589710	4687963	33896	3.294118	59749	2303	26.754387	22383	31007	0	-731	575	-3928	-4096	-4096	-4	-234	-15	-31
1348590610	624728	33963	3.293545	58499	2304	26.594896	5609	33861	0	-715	585	-3928	-4096	-4096	-3	-252	-45	-7
1348591510	13338711	34109	3.293946	59847	2303	26.754387	0	30736	0	-711	599	-3927	-4096	-4096	-2	-233	-15	-4
1348592410	9275477	33810	3.291486	57938	2302	26.913876	43972	34151	0	-708	610	-3926	-4096	-4096	-2	-257	-24	-3
1348593310	5212256	33924	3.292859	58957	2302	26.913876	0	33867	0	-709	599	-3928	-4096	-4096	0	-242	-10	-10
1348594210	1149018	33988	3.294862	59164	2305	26.435406	0	33634	0	-710	596	-3928	-4096	-4096	-1	-240	-36	-31
1348595110	13862999	33851	3.290513	59235	2301	27.073364	38466	33641	0	-711	595	-3927	-4096	-4096	-2	-255	-54	-1
1348596010	9799767	34143	3.291714	58039	2303	26.754387	0	34130	0	-701	611	-3927	-4096	-4096	-6	-252	-11	-20
1348574410	329822	34486	3.290570	61846	2268	32.336525	231	31337	0	-1785	3735	-377	-1633	-4096	3	230	-1302	327
1348574410	329820	34491	3.262017	58644	2270	32.017544	4237	33314	0	8	4100	791	387	-4096	-1	28	491	-91
1348574410	329828	36647	3.270027	65173	2296	27.870813	0	34908	0	2395	-3019	1223	324	481	2	-1794	2405	463
1348574410	329827	19596	3.272087	65520	2290	28.827751	0	35114	0	-3571	-1275	-1323	-75	-853	0	-250	20	48
1348575310	13076577	19766	3.269799	65520	2293	28.349281	0	35122	0	996	-1205	3738	-4096	-4096	-1	-250	-41	12
1348576210	9013346	19902	3.270714	65520	2293	28.349281	0	35134	0	1002	-1208	3735	-4096	124	0	-333	-80	64
