1348617610	6654054	20302	3.275120	65520	2303	26.754387	0	35134	0	1007	-1163	3748	-4096	125	-1	-254	-34	-14
1348618510	2590825	20322	3.274262	65520	2302	26.913876	0	35130	0	1008	-1162	3749	-4096	125	0	-228	-41	-7
1348619410	15304808	20322	3.275006	65520	2303	26.754387	0	35132	0	1007	-1163	3749	-4096	127	-2	-265	-43	18
1348620310	11241575	20330	3.273690	65520	2303	26.754387	0	35130	0	1008	-1162	3749	-4096	127	0	-226	-33	-7
1348621210	7178344	20323	3.273346	65520	2301	27.073364	0	35128	0	1008	-1162	3749	-4096	129	0	-251	-47	22
1348622110	3115110	20330	3.271744	65520	2300	27.232855	0	35133	0	1008	-1162	3750	-4096	126	-1	-244	-11	-29
1348623010	15829095	20344	3.273403	65520	2303	26.754387	0	35134	0	1008	-1161	3749	-4096	125	-1	-256	-53	-29
1348623910	11765863	20340	3.273518	65520	2305	26.435406	0	35132	0	1007	-1162	3750	-4096	128	0	-257	-31	6
1348624810	7702631	20338	3.271229	65520	2299	27.392345	0	35131	0	1007	-1162	3750	-4096	125	-1	-236	-8	-5
1348625710	3639401	20348	3.274205	65520	2306	26.275917	0	35131	0	1008	-1162	3749	-4096	127	-1	-244	-42	-21
1348626610	16353386	20346	3.275406	65520	2309	25.797447	0	35136	0	1007	-1163	3749	-4096	125	0	-250	-36	12
1348627510	12290154	20358	3.274033	65520	2309	25.797447	0	35142	0	1007	-1162	3749	-4096	126	2	-237	-16	3
1348628410	8226921	20354	3.273003	65520	2306	26.275917	0	35135	0	1007	-1163	3750	-4096	128	1	-261	-5	10
1348629310	4163690	20360	3.274262	65520	2310	25.637959	0	35138	0	1007	-1162	3750	-4096	127	-1	-266	-42	-3
1348630210	100457	20361	3.273690	65520	2311	25.478470	0	35136	0	1007	-1163	3750	-4096	126	-3	-286	-38	-16
1348631110	12814443	20367	3.275635	65520	2312	25.318979	0	35135	0	1007	-1162	3750	-4096	124	0	-248	-44	2
1348632010	8751211	20361	3.274376	65520	2310	25.637959	0	35129	0	1007	-1162	3749	-4096	127	2	-247	7	-16
1348632910	4687977	20382	3.272888	65520	2308	25.956938	0	35140	0	1008	-1162	3749	-4096	126	0	-263	-23	-17
1348633810	624748	20369	3.274491	65520	2311	25.478470	0	35138	0	1008	-1162	3750	-4096	127	0	-219	-41	-4
1348634710	13338732	20370	3.276665	65520	2312	25.318979	0	35129	0	1007	-1162	3749	-4096	126	-3	-215	-25	-11
1348635610	9275499	20382	3.273690	65520	2309	25.797447	0	35138	0	1007	-1163	3749	-4096	125	0	-233	-59	-18
1348636510	5212268	20383	3.275292	65520	2310	25.637959	0	35137	0	1007	-1162	3749	-4096	129	-1	-272	-22	-43
1348637410	1149034	20392	3.276265	65520	2312	25.318979	0	35146	0	1006	-1162	3750	-4096	125	0	-260	-24	-1
1348638310	13863018	20388	3.274434	65520	2309	25.797447	0	35135	0	1007	-1163	3749	-4096	125	-3	-258	-16	-10
1348639210	9799787	20383	3.275063	65520	2309	25.797447	0	35137	0	1006	-1163	3750	-4096	126	1	-232	-6	-13
1348640110	5736554	20426	3.273690	65520	2312	25.318979	0	35132	0	1041	-1178	3735	-4096	122	2	-256	-19	17
1348641010	1673321	20501	3.273747	65520	2306	26.275917	0	35127	0	1049	-1183	3731	-4096	123	1	-245	-13	-8
1348641910	14387306	20499	3.275349	65520	2311	25.478470	0	35130	0	1050	-1183	3731	-4096	122	0	-253	-49	-21
