1350086410	13043814	23089	3.272488	65520	2299	27.392345	0	35105	0	828	-1054	3822	-4096	60	1	-236	-33	15
1350087310	8980584	23089	3.274662	65520	2300	27.232855	0	35110	0	828	-1054	3822	-4096	61	1	-237	3	23
1350088210	4917352	23078	3.273346	65520	2297	27.711323	0	35110	0	829	-1054	3822	-4096	62	-1	-237	-6	6
1350089110	854120	23074	3.274662	65520	2300	27.232855	0	35107	0	828	-1054	3822	-4096	61	0	-233	-24	34
1350090010	13568102	23083	3.273060	65520	2298	27.551834	0	35103	0	828	-1054	3822	-4096	61	1	-267	-22	22
1350090910	9504871	23068	3.274148	65520	2299	27.392345	0	35106	0	828	-1054	3822	-4096	63	-2	-256	-45	45
1350091810	5441640	23074	3.273232	65520	2298	27.551834	0	35106	0	828	-1054	3822	-4096	62	0	-222	-30	7
1350092710	1378406	23080	3.271973	65520	2301	27.073364	0	35105	0	828	-1053	3822	-4096	61	0	-231	-23	14
1350093610	14092390	23069	3.270771	65520	2299	27.392345	0	35108	0	827	-1053	3822	-4096	62	1	-219	-20	-6
1350094510	10029159	23076	3.273232	65520	2299	27.392345	0	35107	0	827	-1054	3822	-4096	63	-2	-257	-55	40
1350095410	5965927	23083	3.272602	65520	2299	27.392345	0	35109	0	828	-1054	3822	-4096	61	0	-242	3	16
1350096310	1902697	23080	3.274777	65520	2299	27.392345	0	35109	0	828	-1053	3822	-4096	62	2	-246	-37	2
1350097210	14616679	23077	3.271458	65520	2295	28.030304	0	35106	0	828	-1054	3822	-4096	62	-1	-252	-18	29
1350098110	10553447	23073	3.272030	65520	2297	27.711323	0	35104	0	827	-1053	3822	-4096	61	-1	-228	-4	4
1350099010	6490215	23083	3.271630	65520	2296	27.870813	0	35103	0	828	-1053	3822	-4096	63	-2	-251	-21	13
1350099910	2426986	23077	3.274262	65520	2302	26.913876	0	35106	0	828	-1053	3821	-4096	59	0	-241	-28	26
1350100810	15140969	23078	3.276494	65520	2299	27.392345	0	35100	0	828	-1053	3822	-4096	64	0	-255	-23	18
1350101710	11077737	23080	3.273804	65520	2302	26.913876	0	35106	0	828	-1053	3822	-4096	59	1	-235	-20	34
1350102610	7014505	23078	3.271744	65520	2300	27.232855	0	35107	0	828	-1053	3822	-4096	62	0	-246	-40	14
1350103510	2951275	23083	3.277466	65520	2300	27.232855	0	35110	0	827	-1054	3822	-4096	63	0	-259	-49	0
1350104410	15665255	23080	3.270542	65520	2297	27.711323	0	35105	0	827	-1053	3823	-4096	62	1	-240	-30	15
1350105310	11602024	23080	3.271858	65520	2298	27.551834	0	35105	0	828	-1053	3822	-4096	61	-1	-243	-27	32
1350106210	7538791	23077	3.274148	65520	2298	27.551834	0	35108	0	828	-1053	3823	-4096	62	-2	-255	-31	-4
1350107110	3475560	23081	3.275578	65520	2301	27.073364	0	35106	0	827	-1054	3822	-4096	61	0	-239	-27	-21
1350108010	16189545	23083	3.273861	65520	2300	27.232855	0	35107	0	828	-1053	3822	-4096	61	2	-255	-22	-18
1350108910	12126313	23075	3.276780	65520	2303	26.754387	0	35107	0	827	-1054	3822	-4096	63	-1	-239	-49	8
1350109810	8063083	23073	3.274319	65520	2301	27.073364	0	35110	0	827	-1054	3822	-4096	62	1	-257	-41	27
1350110710	3999850	23086	3.276265	65520	2302	26.913876	0	35104	0	828	-1054	3822	-4096	62	0	-253	-10	5
1350111610	16713835	23081	3.277123	65520	2301	27.073364	0	35106	0	828	-1054	3822	-4096	62	0	-242	-39	-12
1350112510	12650602	23079	3.274662	65520	2301	27.073364	0	35112	0	828	-1053	3822	-4096	61	-1	-262	-20	-2
1350113410	8587369	23083	3.275578	65520	2302	26.913876	0	35106	0	828	-1054	3823	-4096	63	1	-251	-49	-3
1350114310	4524136	23079	3.273632	65520	2300	27.232855	0	35110	0	827	-1054	3822	-4096	60	0	-238	-31	11
1350115210	460907	23095	3.274434	65520	2305	26.435406	0	35106	0	827	-1054	3821	-4096	62	-1	-250	-46	26
1350116110	13174891	23088	3.275921	65520	2305	26.435406	0	35110	0	827	-1054	3823	-4096	60	1	-229	-56	8
1350117010	9111658	23077	3.273918	65520	2301	27.073364	0	35103	0	827	-1054	3822	-4096	63	-2	-253	-27	20
1350117910	5048423	23091	3.272488	65520	2300	27.232855	0	35110	0	827	-1054	3822	-4096	57	2	-268	-42	19
1350118810	985193	23082	3.274205	65520	2301	27.073364	0	35113	0	828	-1054	3822	-4096	64	1	-257	-28	-5
1350119710	13699177	23089	3.273060	65520	2302	26.913876	0	35108	0	828	-1054	3822	-4096	58	-1	-258	-31	26
1350120610	9635945	23090	3.275807	65520	2301	27.073364	0	35116	0	827	-1053	3822	-4096	60	-1	-253	-18	8
1350121510	5572713	23092	3.273117	65520	2300	27.232855	0	35108	0	828	-1053	3821	-4096	64	-1	-251	-28	8
1350122410	1509481	23094	3.275063	65520	2301	27.073364	0	35113	0	827	-1054	3822	-4096	61	-1	-251	-43	32
1350123310	14223465	23089	3.274090	65520	2300	27.232855	0	35106	0	827	-1054	3822	-4096	60	0	-263	-26	9
1350124210	10160232	23096	3.271515	65520	2300	27.232855	0	35104	0	828	-1053	3822	-4096	61	1	-226	-29	-1
1350125110	6097001	23095	3.273461	65520	2300	27.232855	0	35106	0	827	-1053	3822	-4096	61	-1	-264	-32	34
1350126010	2033770	23091	3.273804	65520	2299	27.392345	0	35104	0	828	-1053	3822	-4096	60	0	-260	-26	18
1350126910	14747752	23093	3.273461	65520	2297	27.711323	0	35106	0	828	-1054	3822	-4096	60	-1	-269	-30	35
1350127810	10684520	23094	3.272888	65520	2297	27.711323	0	35104	0	828	-1054	3822	-4096	62	2	-261	-11	2
1350128710	6621288	23090	3.272030	65520	2297	27.711323	0	35106	0	827	-1054	3822	-4096	63	3	-235	11	31
